庆铃牌QL5030XXYADCWJ型厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | QL5030XXYADCWJ型厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 5660×1885×1848(mm) |
产品型号: | QL5030XXYADCWJ | 批次: | 308 |
底盘型号: | QL1030ADHW2Y | 货厢尺寸(mm): | 1800×1540×920(mm) |
总 质 量 :(kg) | 3210(kg) | 接近/离去角(° ) | 33/16(°) |
额定质量:(kg) | 745(kg) | 前悬/后悬(mm): | 945/1309(mm) |
整备质量:(kg) | 2140(kg) | 最高车速(km/h): | 140(km/h) |
轴荷: | 1285/1925 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1030ADHW2Y | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3406(mm) | 前 轮 距(mm): | 1570(mm) |
前排乘客: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | 1570(mm) |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 245/70R17LT 10PR | ||
其它: | 1、发动机净功率:94kW;2、该底盘装ABS,ABS及ABS控制器型号:QLJJABS-Y-03,生产厂家:重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司;3、该底盘允许装新款轮辋、新款进气格栅,允许装不带摄像头型右外后视镜,以及允许不装侧踏板、前雾灯。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CT5H1 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 96 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,发动机净功率:94kW;2,该车随底盘装ABS,ABS及ABS控制器型号:QLJJABS-Y-03,生产厂家:重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司;3、该车装4KH1CT5H1型发动机,配驱动桥速比4.100时,油耗申报值为9.3L/100km,配驱动桥速比3.550时,油耗申报值为8.6L/100km;4、厢体顶部不可开启;5、厢体部分侧面玻璃窗为外装饰作用,其厢体内部为封闭结构,对外不可见;6、后门为向上和向下两部分开启结构;7、允许选装顶后部下斜式厢体,后门为向上和向下两部分开启结构. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |