庆铃牌(繁体)牌QL1030CDCW型多用途货车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | QL1030CDCW型多用途货车 | 外型尺寸(mm): | 5350×1885×1825(mm) |
产品型号: | QL1030CDCW | 批次: | 307 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | 1485×1540×480(mm) | |
总 质 量 :(kg) | 2835(kg) | 接近/离去角(° ) | 33/26(°) |
额定质量:(kg) | 485(kg) | 前悬/后悬(mm): | 945/1309(mm) |
整备质量:(kg) | 2025(kg) | 最高车速(km/h): | 140(km/h) |
轴荷: | 1310/1525 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 轴 数: | ||
轴 距(mm): | (mm) | 前 轮 距(mm): | (mm) |
前排乘客: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | (mm) |
轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
轮胎规格: | |||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放标准: | 燃料种类: |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、发动机净功率:94kW;2、该车装ABS,ABS及ABS控制器型号:QLJJABS-Y-03,生产厂家:重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司;3、该车允许选装新款右后视镜、外部标志、侧踏板,允许不选装前雾灯;4、该车装4KH1CT5H1型发动机,油耗申报值为8.4L/100km。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |